毕业学生去向信息
| 序号 | 姓名 | 毕业年份 | 学位 | 导师姓名 | 毕业去向 |
| 1 | 何良 | 2021 | 博士 | 邵志刚、侯明 | 大连化物所 |
| 2 | 周亚文 | 2021 | 硕士 | 俞红梅 | 大连理工大学 |
| 3 | 高燕燕 | 2021 | 博士 | 侯明 | 英特尔大连 |
| 4 | 杨跃 | 2020 | 硕士 | 宋微 | 德国亚琛工业大学 |
| 5 | 栾邹杰 | 2020 | 硕士 | 周利 | 上海氢晨新能源科技有限公司 |
| 6 | 高学强 | 2020 | 博士 | 俞红梅 | 中国长江三峡集团有限公司 |
| 7 | 范芷萱 | 2020 | 硕士 | 俞红梅 | 阳光电源股份有限公司 |
| 8 | 陈海平 | 2020 | 硕士 | 侯明 | 深圳通用氢能科技有限公司 |
| 9 | 谢峰 | 2020 | 博士 | 衣宝廉、邵志刚 | 大连化物所 |
| 10 | 方达晖 | 2019 | 博士 | 邵志刚 | 大连化物所 |
| 11 | 唐雪君 | 2019 | 博士 | 邵志刚 | 东风汽车公司技术中心 |
| 12 | 覃博文 | 2019 | 博士 | 俞红梅 | 东风汽车集团有限公司 |
| 13 | 杨丽梦 | 2019 | 博士 | 邵志刚 | 西安工程大学 |
| 14 | 曹龙生 | 2018 | 博士 | 邵志刚 | 大连化物所 |
| 15 | 贾佳 | 2018 | 博士 | 俞红梅 | 广东国鸿氢能科技有限公司 |
| 16 | 瞿丽娟 | 2018 | 博士 | 邵志刚 | 广东国鸿氢能科技有限公司 |
| 17 | 曾亚超 | 2018 | 博士 | 邵志刚、俞红梅 | 纽约州立大学布法罗分校 |
| 18 | 迟军 | 2018 | 博士 | 俞红梅 | 大连化物所 |
| 19 | 王志强 | 2018 | 博士 | 邵志刚 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 |
| 20 | 郝金凯 | 2018 | 博士 | 邵志刚 | 大连化物所 |
| 21 | 张洪杰 | 2018 | 博士 | 衣宝廉、邵志刚 | 大连化物所 |
| 22 | 赵卿 | 2017 | 博士 | 侯明 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 23 | 蒋尚峰 | 2017 | 博士 | 衣宝廉、俞红梅 | 宇通客车股份有限公司 |
| 24 | 赵卿 | 2017 | 博士 | 侯明 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 25 | 姜永燚 | 2017 | 博士 | 侯明 | 上海碳际实业集团有限公司 |
| 26 | 洪绍景 | 2017 | 博士 | 侯明 | 亿创氢能源科技(张家港)有限公司 |
| 27 | 郭晓倩 | 2016 | 博士 | 邵志刚 | 华为技术有限公司 |
| 28 | 孙树成 | 2016 | 博士 | 邵志刚 | 大连化物所 |
| 29 | 王胜利 | 2016 | 硕士 | 侯明 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 |
| 30 | 王浚英 | 2015 | 博士 | 邵志刚 | 湖北大学 |
| 31 | 高原 | 2015 | 博士 | 邵志刚、侯明 | 化工材料研究所 |
| 32 | 付丽 | 2015 | 博士 | 俞红梅 | 福建师范大学 |
| 33 | 张芳芳 | 2015 | 硕士 | 周利 | 昆山宝创新能源科技有限公司 |
| 34 | 穆聪 | 2015 | 硕士 | 侯明 | 招商银行 |
| 35 | 张长昆 | 2014 | 博士 | 俞红梅 | 大连化物所 |
| 36 | 李光福 | 2014 | 博士 | 衣宝廉、俞红梅 | 佛山仙湖实验室 |
| 37 | 王禛 | 2014 | 硕士 | 侯明 | 大连融科储能技术发展有限公司 |
| 38 | 王鹏杰 | 2014 | 博士 | 衣宝廉、周利 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
| 39 | 刘飒 | 2014 | 博士 | 衣宝廉、周利 | 江苏师范大学 |
| 40 | 杨冬蕾 | 2014 | 硕士 | 俞红梅 | 美国硅谷 |
| 41 | 李进 | 2013 | 博士 | 衣宝廉、李晓锦 | 华为数字能源技术有限公司 |
| 42 | 李永坤 | 2013 | 博士 | 俞红梅 | 中国光大银行 |
| 43 | 张耕 | 2013 | 博士 | 邵志刚 | 华中农业大学 |
| 44 | 鲁望婷 | 2013 | 博士 | 邵志刚 | 江汉大学 |
| 45 | 赵云 | 2013 | 博士 | 衣宝廉、俞红梅 | 大连化物所 |
| 46 | 窦美玲 | 2013 | 博士 | 侯明 | 北京化工大学 |
| 47 | 张龙海 | 2013 | 硕士 | 李晓锦 | 宇通客车股份有限公司 |
| 48 | 王鹏杰 | 2013 | 博士 | 周利 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
| 49 | 张林松 | 2013 | 博士 | 邵志刚 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 |
| 50 | 肖辉 | 2013 | 硕士 | 邵志刚 | 英国曼彻斯特大学 |
| 51 | 翟俊香 | 2012 | 博士 | 衣宝廉、侯明 | 北京低碳清洁能源研究院 |
| 52 | 张化冰 | 2012 | 博士 | 衣宝廉、侯明 | 攀枝花学院 |
| 53 | 陈玉雷 | 2012 | 硕士 | 李晓锦 | 爱德曼氢能源装备有限公司 |
| 54 | 周志敏 | 2011 | 博士 | 衣宝廉、邵志刚 | 深圳创金合信基金 |
| 55 | 屈树国 | 2011 | 博士 | 衣宝廉、李晓锦 | 青岛科技大学 |
| 56 | 柯长春 | 2011 | 博士 | 衣宝廉、李晓锦 | 上海交通大学 |
| 57 | 宋微 | 2010 | 博士 | 衣宝廉、俞红梅 | 大连化物所 |
| 58 | 申强 | 2010 | 博士 | 衣宝廉、侯明 | 隆天知识产权 |
| 59 | 郝立星 | 2010 | 博士 | 衣宝廉、俞红梅 | 纳智源科技 |
| 60 | 梁栋 | 2010 | 博士 | 衣宝廉、侯明 | 上海骥翀氢能科技有限公司 |
| 61 | 杜超 | 2010 | 博士 | 衣宝廉、明平文 | 上海骥翀氢能科技有限公司 |
| 62 | 缪智力 | 2009 | 硕士 | 衣宝廉、俞红梅 | 上汽通用汽车 |
| 63 | 傅杰 | 2009 | 博士 | 衣宝廉 侯明 | 大连交通大学 |
| 64 | 秦晓平 | 2009 | 硕士 | 邵志刚 | 大连化物所 |
| 65 | 冯寒凝 | 2009 | 硕士 | 明平文 | 河北益君建筑工程有限公司 |
| 66 | 肖宇 | 2009 | 博士 | 衣宝廉、明平文 | 大连化物所 |
| 67 | 付宇 | 2009 | 博士 | 衣宝廉、侯明 | 上海骥翀氢能科技有限公司 |
| 68 | 石伟玉 | 2008 | 博士 | 衣宝廉、侯明 | 上海捷氢科技股份有限公司 |
| 69 | 罗璇 | 2008 | 硕士 | 明平文、侯中军 | 天津理工大学 |
| 70 | 付宇飞 | 2008 | 硕士 | 侯明 | 上海骥翀氢能科技有限公司 |
